TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | Raphinha![]() | 400 | 40,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | xkitox![]() | 400 | 40,000 | Arena | |
| 3 | ![]() | zxkitoxz![]() | 400 | 40,000 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | zxzkitozxz![]() | 371 | 40,000 | Arena | |
| 5 | ![]() | FISERV![]() | 400 | 600 | Arena | |
| 6 | ![]() | TheKing07![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | TheKing33![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | TheKingBM![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | BmGuerrero![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 10 | ![]() | Goro![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | DiegoX![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | BKCITO![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | DressCa![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | TheKingDL![]() | 372 | 400 | Arena | |
| 15 | ![]() | Arcangel![]() | 348 | 400 | Kanturu | |
| 16 | ![]() | ElfQueen![]() | 1 | 400 | Noria | |
| 17 | ![]() | Beyonce![]() | 400 | 357 | Arena | |
| 18 | ![]() | INDIKA![]() | 400 | 331 | Noria | |
| 19 | ![]() | Sylvanas![]() | 400 | 277 | Arena | |
| 20 | ![]() | ScareCraw![]() | 400 | 261 | Arena | |
| 21 | ![]() | Scare![]() | 400 | 223 | Arena | |
| 22 | ![]() | SATIVA![]() | 400 | 222 | Arena | |
| 23 | ![]() | Fefatrix![]() | 400 | 191 | Arena | |
| 24 | ![]() | xxxkitoxxx![]() | 377 | 107 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Teos![]() | 400 | 105 | Noria |
Última actualización @ 11/08/2026 - 10:00 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

