TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Jesus![]() | 400 | 500 | Devias | |
| 2 | ![]() | BKCITO![]() | 400 | 401 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | ScareCraw![]() | 400 | 360 | Arena | |
| 4 | ![]() | SATIVA![]() | 400 | 134 | Arena | |
| 5 | ![]() | TheKingBM![]() | 400 | 125 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | TheKing33![]() | 400 | 123 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | zxzkitozxz![]() | 371 | 111 | Arena | |
| 8 | ![]() | TheKing07![]() | 400 | 100 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Beyonce![]() | 400 | 80 | Arena | |
| 10 | ![]() | Arcangel![]() | 348 | 71 | Kanturu | |
| 11 | ![]() | xkitox![]() | 400 | 70 | Arena | |
| 12 | ![]() | DLDressCa![]() | 400 | 67 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | SMpandax![]() | 306 | 64 | Raklion | |
| 14 | ![]() | zxkitoxz![]() | 400 | 55 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Nexus![]() | 400 | 48 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | BmGuerrero![]() | 400 | 38 | Arena | |
| 17 | ![]() | Tiranos![]() | 400 | 38 | Noria | |
| 18 | ![]() | TheKingDL![]() | 372 | 34 | Arena | |
| 19 | ![]() | DiegoX![]() | 400 | 32 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | INDIKA![]() | 400 | 25 | Noria | |
| 21 | ![]() | xxxkitoxxx![]() | 377 | 24 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | ximenax![]() | 400 | 23 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | SummQueen![]() | 400 | 19 | Arena | |
| 24 | ![]() | Fefatrix![]() | 400 | 15 | Arena | |
| 25 | ![]() | ElfQueen![]() | 1 | 15 | Noria |
Última actualización @ 11/08/2026 - 10:00 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT


